Descripción
Se encuentra a 89 km al suroeste de la localidad de Santiago, con extensión aproximada de 5 km y una profundidad entre 200 a 300 m. Para llegar hasta este recurso natural sé recorrer 90 kilómetros desde la ciudad de Ica, 2 horas aprox. Saliendo de la ciudad, debes tomar la carretera Panamericana Sur y a la altura del km. 339 encontrarás un desvío a la derecha, que es la entrada al distrito iqueño de Callango. Por este desvío se sigue un camino en trocha que te conducirá hasta la Boca del Río, por la margen izquierda de Callango. El Cañón cuenta con 4 niveles en los cuales se pueden observar diversas particularidades naturales que se han formado por millones de años. Cada una de estas particularidades conforma la belleza del Cañón. Una primera zona es la desembocadura con el río Ica. Esta es la parte con mayor vegetación, en la cual se pueden observar varias garzas dándole al espacio un aire de oasis. Sin duda, es un escenario propicio para sacar muchas fotografías. La Cara del Puma y el Ojo de Pez se encuentran en el segundo nivel del Cañón y son los atractivos más populares. El Ojo de Pez es una especie de pozo de agua estancada, causada por lluvias y por el agua del subsuelo, y se encuentra debajo de la Cara del Puma. Esta es una imagen bastante perfilada y nítida sobre la arena. La garganta o desfiladero es la parte más extensa del cañón. Aquí hay que tener mucho cuidado debido a sus pisos desiguales. Allí también se encuentra la Plaza Caracol, la cual está compuesta por diversas configuraciones rocosas y una especie de semitecho natural. Según los estudios desarrollados por los geólogos y paleontólogos, han determinado que este lugar fue un fondo marino y estiman su edad entre 20 a 30 millones de años. En cuanto a su clima, como es parte del desierto costero, es soleado todo el año y en los meses de invierno, ocasionalmente nublado. Hay vientos regularmente fuertes a partir de las 10 am y se van acentuando conforme avanzan las horas, llegando hasta 40 Km/hora. Ocurren vientos Paracas permanentemente. El ámbito donde se encuentran el Cañón y su entorno, está dentro de la Región Latitudinal Subtropical y consta de una única Zona de Vida denominada “Desierto desecado Subtropical”. Cuenta con cuatro tipos de hábitats, los 2 primeros son característicos de la zona de encuentro y cercanías del río Ica con el cañón y las dos últimas, son propias del interior del cañón: Vegetación ribereña: Con presencia de árboles altos y arbustos que bordean los cursos de agua. Cuenta con 28 especies de plantas y 24 de fauna, Bosque y matorral seco: Caracterizada por árboles y arbustos adaptados a condiciones áridas, siendo el más representativo e icónico, el Algarrobo. Cuenta con 23 especies de plantas y 15 de fauna. Huayco y Escorrentía: vegetación que depende de las lluvias o avenidas de agua o afloramientos de agua subterránea o filtraciones de un río cercano. Este hábitat es característico de la zona 4 del cañón. Cuenta con 10 especies de plantas y 05 de fauna. Desierto sin vegetación: Con limitaciones hídricas significativas, precipitaciones escasas y altas tasas de evaporación. Los suelos son arenosos y rocosos, pero suelen albergar formas de vida adaptadas a condiciones extremas. No cuenta con ningún tipo de plantas, pero si se encontraron 03 especies de fauna. Entre estos 4 hábitats, se han encontrado 40 especies de plantas y 32 especies de fauna: 13 aves, 5 mamíferos, 4 reptiles y 2 insectos. Los visitantes pueden disfrutar de un paisaje diferente y pintoresco, conformado por Toñuz, Látigo de Cristo, Huarango, entre otros arbustos; que son hábitat de aves migratorias como Garzas, o especies nativas como el Pamperito Iqueño, Zorros Costeros, etc. El Cañón de los perdidos muestra un escenario ideal para exploradores y amantes de la naturaleza que buscan salir de las urbes, siendo uno de los lugares mas visitados de la región Ica.
Particularidades
Formación geológica de 20 millones de años de Antigüedad (Gismondi. “Riqueza Paleontológica de las Costa Peruana”, en Carls W. Chuquihuaccha Ica. 2017. pág. 44). En el cañón y su entorno inmediato se pueden observar algunas especies de flora y fauna representativas del “Desierto desecado Subtropical”. (Inventario Preliminar de Biodiversidad y valor ecológico del “Cañón de los perdidos” Investigación realizada el 2023, para la Gerencia Regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ica.
Reconocimientos
-Ordenanza Municipal N° 0036-2016-MDS/REGION-ICA, que declara como Santuario Natural al Cañón de los perdidos y alrededores. -Ley Nª 30958, Que Declara de Interés Nacional el Registro, Investigación, Protección, Promoción y Puesta en Valor Del Cementerio Paleontológico Junto con el Circuito Turístico del Cañón de los Perdidos, en El Plan Estratégico Regional de Turismo (Pertur) del Gobierno Regional de Ica.
Estado actual
Bueno, porque se realiza campañas de limpieza a cargo de la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Distrital de Santiago.
Tipo de Visitante
Tipo de Visitante | Cantidad | Fuente de datos | Año | Observación |
|---|---|---|---|---|
Turistas Extranjeros | 3788 | Trabajo de campo por el equipo consultor | 2023 | Informe N° 338-2022-GDETGMDS-REGIONICA. |
Turistas Nacionales | 5678 | Trabajo de campo del equipo consultor. | 2023 | Informe N° 338-2022-GDETGMDS-REGIONICA. |
Visitantes Locales(Excursionistas) | 200 | Libro de Registro de la Municipalidad Distrital de Santiago. | 2022 | La información brindada es por parte de la Municipalidad Distrital de Santiago |
Ruta de acceso al recurso
Recorrido | Tramo | Detalle | Tipo de Acceso | Medio de transporte | Tipo de Vía Terrestre | Distancia en kms./tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ica/Ica/Ica - Ica/Ica/Ocucaje | Ciudad Ica Panamericana Sur Km 303 - Panamericana Sur Km 339. | Terrestre | Automóvil particular | Asfaltado | 36 km/ 40 minutos. |
1 | Ica/Ica/Ocucaje - Ica/Ica/Ocucaje | Panamericana Sur Km 339 – Vía acceso al parque eólico las Lomitas. | Terrestre | Automóvil particular | Afirmado | 06 km. / 08 minutos. |
1 | Ica/Ica/Ocucaje - Ica/Ica/Ocucaje | Vía acceso al parque eólico las Lomitas – Cruce Carretera Callango con Vía Lomitas. | Terrestre | Automóvil particular | Trocha carrozable | 22 km. /30 minutos. |
1 | Ica/Ica/Ocucaje - Ica/Ica/Santiago | Cruce Carretera Callango con Vía Lomitas – Cañón de los perdidos. | Terrestre | Automóvil particular | Asfaltado | 25 km/ 45 minutos. |
1 | Ica/Ica/Ica - Ica/Ica/Ocucaje | Ciudad Ica Panamericana Sur Km 303 - Panamericana Sur Km 339. | Terrestre | Camioneta doble tracción | Asfaltado | 36 km/ 40 minutos. |
1 | Ica/Ica/Ocucaje - Ica/Ica/Ocucaje | Panamericana Sur Km 339 – Vía acceso al parque eólico las Lomitas. | Terrestre | Camioneta doble tracción | Afirmado | 06 km / 08 minutos. |
1 | Ica/Ica/Ocucaje - Ica/Ica/Ocucaje | Vía acceso al parque eólico las Lomitas – Cruce Carretera Callango con Vía Lomitas. | Terrestre | Camioneta doble tracción | Trocha carrozable | 22 km. / 30 minutos. |
1 | Ica/Ica/Ocucaje - Ica/Ica/Santiago | Cruce Carretera Callango con Vía Lomitas – Cañón de los perdidos. | Terrestre | Camioneta doble tracción | Trocha carrozable | 25 km/ 45 minutos. |
Tipo de ingreso
Tipo de ingreso | Observaciones |
|---|---|
Libre | - |
Época propicia de visita al recurso
Época propicia de visita al recurso | Especificación | Hora de visita especificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
Todo el Año | - | 08:00 a.m. - 02:00 p.m. | - |
Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
Actividad | Tipo | Observación |
|---|---|---|
Otros | Toma de fotografías y filmaciones | - |
Naturaleza | Observación de fauna | Lagartija de los arenales. |
Naturaleza | Observación de flora | Támarix, Calato, Palo Verde y Grama Salada. |
Naturaleza | Observación de paisaje | - |
Naturaleza | Observación de aves | Gallinazo de cabeza roja, Lechuza de los arenales, Minero Peruano, Golondrina azul y Golondrina blanca. |
Deportes / Aventura | Caminata/Trekking | - |
Paseos | Paseos en cuatrimotos | Son las mismas Agencias de Viajes de la Provincia de Ica, quien ofrece ese servicio y en algunas ocasiones son los propios turistas que llevan sus cuatrimotos. |
Servicios Turísticos actuales fuera del recurso
Servicio | Tipo de Servicio | Observación |
|---|---|---|
Alojamiento | Hoteles (especificar categorías) | Ciudad de Ica - 1 a 5 estrellas. |
Alojamiento | Hostales (especificar categorías) | Ciudad de Ica - 1 a 3 estrellas. |
Alojamiento | Establecimientos de hospedaje (sin clase, ni categoría) | Ciudad de Ica. |
Alimentación | Restaurantes | Ciudad de Ica. |
Alimentación | Bares | Ciudad de Ica. |
Alimentación | Cafeterías | Ciudad de Ica. |
Alimentación | Fuentes de soda | Ciudad de Ica. |
Alimentación | Kioskos de comida y bebidas | Ciudad de Ica. |
Alimentación | Venta de comida Rápida | Ciudad de Ica. |
Alimentación | Otros (Especificar) | Ciudad de Ica - Food Trucks. |
Otros Servicios Turísticos | Venta de artesanía | Ciudad de Ica. |
Otros Servicios Turísticos | Agencia de Viajes | Ciudad de Ica. |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de bicicleta | Ciudad de Ica. |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de pedalones | Ciudad de Ica. |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de botes | Ciudad de Ica. |
Otros Servicios Turísticos | Servicio de Guiado. Idioma | Ciudad de Ica - Ingles. |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de camionetas 4 x 4 | Ciudad de Ica. |
Lugares de Recreación | Discotecas | Ciudad de Ica. |
Lugares de Recreación | Peñas | Ciudad de Ica. |
Lugares de Recreación | Cines o Teatros | Ciudad de Ica. |
Lugares de Recreación | Juegos Infantiles | Ciudad de Ica. |
Lugares de Recreación | Juegos de casino y/o tragamonedas | Ciudad de Ica. |
Lugares de Recreación | Centros Deportivos | Ciudad de Ica. |
Lugares de Recreación | Karaoke | Ciudad de Ica. |
Lugares de Recreación | Bares | Ciudad de Ica. |
Servicios Públicos | Oficina de Información turística | Ciudad de Ica. |
Servicios Complementarios fuera del recurso
Servicio | Observación |
|---|---|
Servicios de internet | Ciudad de Ica. |
Bancos | Ciudad de Ica - Scotiabank, Interbank, Banco de la Nación, Banco del Crédito del Perú, Banbif, Pichincha y Banco Continental. |
Cajero automático | Ciudad de Ica - Multired, Globalnet, Bbva, Scotiabank y Bcp. |
Casa de cambio | Ciudad de Ica - Wester Unión y MoneyGrand. |
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros | Ciudad de Ica. |
Servicio de correos | Ciudad de Ica. |
Servicio de estacionamiento | Ciudad de Ica. |
Servicios de taxis | Ciudad de Ica. |
Centro de salud - tópico | Ciudad de Ica. |
Seguridad / POLTUR / Comisaría | Ciudad de Ica. |
Librerías | Ciudad de Ica. |
Bodegas o minimarkets | Ciudad de Ica. |
Otros(especificar) | Ciudad de Ica - Supermercados y Centros comerciales. |
Infraestructura básica fuera del recurso
Infraestructura | Observación |
|---|---|
Agua potable | Ciudad de Santiago. |
Alcantarillado sanitario | Ciudad de Santiago. |
Luz (Suministro Eléctrico) | Ciudad de Santiago. |
Teléfono | Ciudad de Santiago. |
Señalización turística | Ciudad de Santiago. |
Otros (Especificar) | Ciudad de Santiago - Internet. |
Saneamiento Físico Legal
Propiedad del Recurso Turístico | |
Público | Estado Peruano |
Privado | - |
Otra Situación | Municipalidad Distrital de Santiago |
Documentos de Saneamiento Físico Legal | |
Ficha Registral | - |
Número de Partida | - |
Certificado de Compra-Venta | - |
Certificado de Posesión Nro. | - |
Otra situación | Ordenanza Municipal Nª0036-2016-MDS/REGION-ICA |
Administrador por | |
Nombre | Municipalidad Distrital de Santiago |
Tiempo de administración | Desde 2011 |
Atribución
Fuente: Inventario Nacional de Recursos Turísticos — MINCETUR
